JMeter 테스트는 안정적으로 종료됐으나, 성능 지표는 기대에 미치지 못함
특히 응답 속도와 TPS가 단일 서버 대비 저조한 상황
총 3그룹 동시 부하)
구분 | Number of Threads (users) | Ramp-up Period (seconds) | Loop Count | Duration (seconds) |
---|---|---|---|---|
재생 API | 125 | 60 | Infinite | 60 |
정지 API | 125 | 60 | Infinite | 60 |
조회 API | 125 | 60 | Infinite | 60 |
Thread Group 이미지
Thread Group 조건
초기 성능
API 구분 | 평균 응답시간 (ms) | 95% Line (ms) | 99% Line (ms) | TPS (Throughput) |
---|---|---|---|---|
재생 API | 7130 | 13268 | 18529 | 8.9 / sec |
정지 API | 6705 | 11799 | 18169 | 9.5 / sec |
조회 API | 2338 | 10530 | 10660 | 27.3 / sec |
생성 99% Line, TPS 이미지)
조회 99% Line, TPS 이미지)